| Malzeme | N/mm² cinsinden akma dayanımıRe | N/mm² cinsinden çekme dayanımı Rm | Uzama A % olarak (min.) boylamasına | Enine çentikli darbe işi (joule) | |
|---|---|---|---|---|---|
| -20 °C | -40 °C | ||||
| E470+AR | min. 470 | 650 - 800 | 17 | / | / |
| E470+N | min. 450 | 620 - 770 | 19 | 27 (sadece uzunlamasına) | / |
| 20MnV6+QT | min. 570 | 700 - 850 | 16 | 27 | 21 |
| E590K2+QT | min. 570 | 700 - 850 | 16 | 30 | 21 |
| S 620 QL / FGS 63V | min. 580 | 690 - 860 | 16 | 30 | 27 |
| S 690 G5QL | min. 690 | 770 - 960 | 16 | 30 | 27 |
| S 690 G2QL1 | min. 690 | 770 - 960 | 16 | 45 | 30 |
| S 770 G1QL | min. 750 | 800 - 980 | 15 | 30 | 27 |
| S 790 QL | min. 730 | 800 - 980 | 15 | 35 | 30 |
| S 890 G1QL | min. 850 | 920 - 1070 | 14 | 30 | 27 |
Stok programındaki münferit malzemelerin mekanik değerlerinin karşılaştırılması. (25 mm duvar kalınlığı varsayılmıştır)
Kalitelerimizin yüksek mekanik değerleri (akma dayanımı / çekme dayanımı), boyutlarda veya et kalınlıklarında önemli ölçüde azalma sağlar ve bundan bağımsız olarak, iyi kaynaklanabilirlik ile garantili uzama ve tokluk değerlerine sahiptir.
Bunun temeli, aşağıdaki grafiksel gösterimler için de geçerli olan DIN EN 13480-3'tür.
Kalitelerimizin yüksek mekanik değerleri (akma dayanımı / çekme dayanımı), boyut veya et kalınlığında önemli ölçüde azalma sağlar ve bundan bağımsız olarak, iyi kaynaklanabilirlik ile garantili uzama ve tokluk değerlerine (tabloya bakınız) sahiptir.
Bu ağırlık tasarrufu potansiyelleri mobil hidrolik alanında giderek daha önemli hale gelmektedir. Değişmeyen bir tasarımla, yüksek mekanik değerler daha fazla güvenlik anlamına gelir.
Listelenen değerler 300 mm iç çap için hesaplanmıştır