| Material | TrdnostRe v N/mm² | Natezna trdnost Rm v N/mm² | Raztezek A v % (min.) vzdolžno | Udarno delo z vrezom prečno (jouli) | |
|---|---|---|---|---|---|
| -20 °C | -40 °C | ||||
| E470+AR | min. 470 | 650 - 800 | 17 | / | / |
| E470+N | min. 450 | 620 - 770 | 19 | 27 (samo vzdolžno) | / |
| 20MnV6+QT | min. 570 | 700 - 850 | 16 | 27 | 21 |
| E590K2+QT | min. 570 | 700 - 850 | 16 | 30 | 21 |
| S 620 QL / FGS 63V | min. 580 | 690 - 860 | 16 | 30 | 27 |
| S 690 G5QL | min. 690 | 770 - 960 | 16 | 30 | 27 |
| S 690 G2QL1 | min. 690 | 770 - 960 | 16 | 45 | 30 |
| S 770 G1QL | min. 750 | 800 - 980 | 15 | 30 | 27 |
| S 790 QL | min. 730 | 800 - 980 | 15 | 35 | 30 |
| S 890 G1QL | min. 850 | 920 - 1070 | 14 | 30 | 27 |
Primerjava mehanskih vrednosti posameznih materialov v programu zaloge. (ob predpostavki debeline stene 25 mm)
Visoke mehanske vrednosti (meja plastičnosti / natezna trdnost) naših vrst omogočajo znatno zmanjšanje dimenzij ali debeline stene, ne glede na to pa imajo zagotovljene vrednosti raztezka in žilavosti z dobro varljivostjo.
Osnova za to je standard DIN EN 13480-3, ki velja tudi za naslednje grafične prikaze.
Visoke mehanske vrednosti (meja plastičnosti / natezna trdnost) naših razredov omogočajo znatno zmanjšanje dimenzij ali debeline stene, ne glede na to pa imajo zagotovljene vrednosti raztezka in žilavosti (glej tabelo) z dobro varljivostjo.
Ti potenciali za zmanjšanje teže postajajo vse pomembnejši na področju mobilne hidravlike. Pri nespremenjeni zasnovi visoke mehanske vrednosti pomenijo večjo varnost.
Navedene vrednosti so izračunane za notranji premer 300 mm.