Materiál | Medza klzuRe v N/mm² | Pevnosť v ťahu Rm v N/mm² | Predĺženie A v % (min.) pozdĺžne | Nárazová práca v záreze v priečnom smere (joule) | |
---|---|---|---|---|---|
-20 °C | -40 °C | ||||
E470+AR | min. 470 | 650 - 800 | 17 | / | / |
E470+N | min. 450 | 620 - 770 | 19 | 27 (len pozdĺžne) | / |
20MnV6+QT | min. 570 | 700 - 850 | 16 | 27 | 21 |
E590K2+QT | min. 570 | 700 - 850 | 16 | 30 | 21 |
S 620 QL / FGS 63V | min. 580 | 690 - 860 | 16 | 30 | 27 |
S 690 G5QL | min. 690 | 770 - 960 | 16 | 30 | 27 |
S 690 G2QL1 | min. 690 | 770 - 960 | 16 | 45 | 30 |
S 770 G1QL | min. 750 | 800 - 980 | 15 | 30 | 27 |
S 790 QL | min. 730 | 800 - 980 | 15 | 35 | 30 |
S 890 G1QL | min. 850 | 920 - 1070 | 14 | 30 | 27 |
Porovnanie mechanických hodnôt jednotlivých materiálov v skladovom programe. (Za predpokladu hrúbky steny 25 mm)
Vysoké mechanické hodnoty (medza klzu/pevnosť v ťahu) našich akostí umožňujú výrazné zmenšenie rozmerov alebo hrúbky stien a bez ohľadu na to majú zaručené hodnoty predĺženia a húževnatosti s dobrou zvariteľnosťou.
Základom je norma DIN EN 13480-3, ktorá platí aj pre nasledujúce grafické znázornenia.
Vysoké mechanické hodnoty (medza klzu/pevnosť v ťahu) našich akostí umožňujú výrazné zmenšenie rozmerov alebo hrúbky steny a bez ohľadu na to majú zaručené hodnoty predĺženia a húževnatosti (pozri tabuľku) s dobrou zvariteľnosťou.
Tieto možnosti úspory hmotnosti sú v oblasti mobilnej hydrauliky čoraz dôležitejšie. Pri nezmenenej konštrukcii znamenajú vysoké mechanické hodnoty zvýšenú bezpečnosť.
Uvedené hodnoty sú vypočítané pre vnútorný priemer 300 mm