| Werkstoff | Streckgrenze Re in N/mm² | Zugfestigkeit Rm in N/mm² | Dehnung A in % (min.) längs | Kerbschlagarbeiten quer (Joule) | |
|---|---|---|---|---|---|
| -20 °C | -40 °C | ||||
| E470+AR | mind. 470 | 650 - 800 | 17 | / | / |
| E470+N | mind. 450 | 620 – 770 | 19 | 27 (nur längs) | / |
| 20MnV6+QT | mind. 570 | 700 - 850 | 16 | 27 | 21 |
| E590K2+QT | mind. 570 | 700 - 850 | 16 | 30 | 21 |
| S 620 QL / FGS 63V | mind. 580 | 690 - 860 | 16 | 30 | 27 |
| S 690 G5QL | mind. 690 | 770 - 960 | 16 | 30 | 27 |
| S 690 G2QL1 | mind. 690 | 770 - 960 | 16 | 45 | 30 |
| S 770 G1QL | mind. 750 | 800 - 980 | 15 | 30 | 27 |
| S 790 QL | mind. 730 | 800 - 980 | 15 | 35 | 30 |
| S 890 G1QL | mind. 850 | 920 - 1070 | 14 | 30 | 27 |
Gegenüberstellung der mechanischen Werte der einzelnen im Lagerprogramm enthaltenen Werkstoffe. (Bei einer angenommenen Wandstärke von 25 mm)
Die hohen mechanischen Werte (Streckgrenze / Zugfestigkeit) unserer Qualitäten ermöglichen erhebliche Dimensionen- oder Wandstärkenreduzierung und haben unabhängig davon garantierte Dehnungs- und Zähigkeitswerte bei guter Schweißbarkeit.
Die Grundlage hierfür bildet die DIN EN 13480-3. Dieses gilt auch für die weiterfolgenden graphischen Darstellungen.
Die hohen mechanischen Werte (Streckgrenze / Zugfestigkeit) unserer Qualitäten ermöglichen erhebliche Dimensions- oder Wandstärkenreduzierungen und haben unabhängig davon garantierte Dehnungs- und Zähigkeitswerte (siehe Tabelle) bei guter Schweißbarkeit.
Diese Gewichtseinsparungspotentiale gewinnen im Bereich der Mobilhydraulik immer mehr an Bedeutung. Bei unveränderter Konstruktion bedeuten hohe mechanische Werte ein Mehr an Sicherheit.
Die aufgeführten Werte sind für einen Innendurchmesser von 300 mm gerechnet