Übersicht Werkstoffe
Werkstoff | Streckgrenze Re in N/mm² | Zugfestigkeit Rm in N/mm² | Dehnung A in % (min.) längs | Kerbschlagarbeiten quer (Joule) | |
---|---|---|---|---|---|
-20 °C | -40 °C | ||||
E470+AR / Forterior® 470 | mind. 470 | 650 - 800 | 17 | / | / |
20 Mn V 6 (N) / Forterior® 450 ImpactFit 20 | mind. 440 | 600 - 750 | 19 | 27 (nur längs) | / |
E590K2+QT / Forterior® 590 ImpactFit 40 | mind. 570 | 700 - 850 | 16 | 30 | 21 |
S 620 QL / FGS 63V | mind. 580 | 690 - 860 | 16 | 30 | 27 |
S 690 G5QL / FineXcell® 690 ImpactFit 50 | mind. 690 | 770 - 960 | 16 | 30 | 27 |
S 690 G2QL1 / FineXcell® 700 ImpactFit 60 | mind. 690 | 770 - 960 | 16 | 45 | 30 |
S 770 G1QL / FineXcell® 770 ImpactFit 50 | mind. 750 | 800 - 980 | 15 | 30 | 27 |
S 790 QL / FineXcell® 790 ImpactFit 50 | mind. 730 | 800 - 980 | 15 | 35 | 30 |
S 890 G1QL / FineXcell® 890 ImpactFit 50 | mind. 850 | 920 - 1070 | 14 | 30 | 27 |
Gegenüberstellung der mechanischen Werte der einzelnen im Lagerprogramm enthaltenen Werkstoffe. (Bei einer angenommenen Wandstärke von 25 mm)
Feinkorn/Maschinenbaustahl-Vorteile

Die hohen mechanischen Werte (Streckgrenze / Zugfestigkeit) unserer Qualitäten ermöglichen erhebliche Dimensionen- oder Wandstärkenreduzierung und haben unabhängig davon garantierte Dehnungs- und Zähigkeitswerte bei guter Schweißbarkeit.
Die Grundlage hierfür bildet die DIN EN 13480-3. Dieses gilt auch für die weiterfolgenden graphischen Darstellungen.
- Sind Ihre Zylinder zu schwer?
- Benötigen Ihre Zylinder zu viel Platz?
- Können Ihre Zylinder höhere Druckstufen gebrauchen?
Die hohen mechanischen Werte (Streckgrenze / Zugfestigkeit) unserer Qualitäten ermöglichen erhebliche Dimensions- oder Wandstärkenreduzierungen und haben unabhängig davon garantierte Dehnungs- und Zähigkeitswerte (siehe Tabelle) bei guter Schweißbarkeit.
Diese Gewichtseinsparungspotentiale gewinnen im Bereich der Mobilhydraulik immer mehr an Bedeutung. Bei unveränderter Konstruktion bedeuten hohe mechanische Werte ein Mehr an Sicherheit.