Materiał | Granica plastycznościRe w N/mm² | Wytrzymałość na rozciąganie Rm w N/mm² | Wydłużenie A w % (min.) wzdłużne | Praca udarowa poprzeczna z karbem (dżule) | |
---|---|---|---|---|---|
-20 °C | -40 °C | ||||
E470+AR | min. 470 | 650 - 800 | 17 | / | / |
E470+N | min. 450 | 620 - 770 | 19 | 27 (tylko wzdłuż) | / |
20MnV6+QT | min. 570 | 700 - 850 | 16 | 27 | 21 |
E590K2+QT | min. 570 | 700 - 850 | 16 | 30 | 21 |
S 620 QL / FGS 63V | min. 580 | 690 - 860 | 16 | 30 | 27 |
S 690 G5QL | min. 690 | 770 - 960 | 16 | 30 | 27 |
S 690 G2QL1 | min. 690 | 770 - 960 | 16 | 45 | 30 |
S 770 G1QL | min. 750 | 800 - 980 | 15 | 30 | 27 |
S 790 QL | min. 730 | 800 - 980 | 15 | 35 | 30 |
S 890 G1QL | min. 850 | 920 - 1070 | 14 | 30 | 27 |
Porównanie wartości mechanicznych poszczególnych materiałów w programie magazynowym. (Przy założeniu grubości ścianki 25 mm)
Wysokie wartości mechaniczne (granica plastyczności / wytrzymałość na rozciąganie) naszych gatunków umożliwiają znaczne zmniejszenie wymiarów lub grubości ścianek, a niezależnie od tego mają gwarantowane wartości wydłużenia i wytrzymałości przy dobrej spawalności.
Podstawą tego jest norma DIN EN 13480-3, która ma również zastosowanie do poniższych przedstawień graficznych.
Wysokie wartości mechaniczne (granica plastyczności / wytrzymałość na rozciąganie) naszych gatunków umożliwiają znaczne zmniejszenie wymiarów lub grubości ścianek, a niezależnie od tego mają gwarantowane wartości wydłużenia i wytrzymałości (patrz tabela) przy dobrej spawalności.
Potencjał redukcji masy staje się coraz ważniejszy w dziedzinie hydrauliki mobilnej. Przy niezmienionej konstrukcji, wysokie wartości mechaniczne oznaczają zwiększone bezpieczeństwo.
Podane wartości zostały obliczone dla średnicy wewnętrznej 300 mm