Materiál | Mez kluzuRe v N/mm² | Pevnost v tahu Rm v N/mm² | Prodloužení A v % (min.) podélné | Práce při nárazu vrubem v příčném směru (jouly) | |
---|---|---|---|---|---|
-20 °C | -40 °C | ||||
E470+AR | min. 470 | 650 - 800 | 17 | / | / |
E470+N | min. 450 | 620 - 770 | 19 | 27 (pouze podélně) | / |
20MnV6+QT | min. 570 | 700 - 850 | 16 | 27 | 21 |
E590K2+QT | min. 570 | 700 - 850 | 16 | 30 | 21 |
S 620 QL / FGS 63V | min. 580 | 690 - 860 | 16 | 30 | 27 |
S 690 G5QL | min. 690 | 770 - 960 | 16 | 30 | 27 |
S 690 G2QL1 | min. 690 | 770 - 960 | 16 | 45 | 30 |
S 770 G1QL | min. 750 | 800 - 980 | 15 | 30 | 27 |
S 790 QL | min. 730 | 800 - 980 | 15 | 35 | 30 |
S 890 G1QL | min. 850 | 920 - 1070 | 14 | 30 | 27 |
Srovnání mechanických hodnot jednotlivých materiálů ve skladovém programu. (Za předpokladu tloušťky stěny 25 mm)
Vysoké mechanické hodnoty (mez kluzu / pevnost v tahu) našich tříd umožňují výrazné zmenšení rozměrů nebo tloušťky stěn a bez ohledu na to mají zaručené hodnoty prodloužení a houževnatosti s dobrou svařitelností.
Základem je norma DIN EN 13480-3, která platí i pro následující grafické znázornění.
Jsou vaše válce příliš těžké?
Zabírají vaše válce příliš mnoho místa?
Mohou vaše lahve používat vyšší tlaky?
Vysoké mechanické hodnoty (mez kluzu / pevnost v tahu) našich tříd umožňují výrazné zmenšení rozměrů nebo tloušťky stěny a bez ohledu na to mají zaručené hodnoty prodloužení a houževnatosti (viz tabulka) s dobrou svařitelností.
Tyto možnosti úspory hmotnosti jsou v oblasti mobilní hydrauliky stále důležitější. Při nezměněné konstrukci znamenají vysoké mechanické hodnoty zvýšenou bezpečnost.
Uvedené hodnoty jsou vypočteny pro vnitřní průměr 300 mm.